Juste une dernière chose:
En refusant nos cookies de base, vous vous désabonnez également de notre support client en chat en direct directement depuis notre page.
Ci-dessous vous pouvez trouver une liste d'appareils KNX qui peuvent être importés vers Apple Home, Alexa et Google Home. De là, vous pouvez les utiliser dans l'automatisation, les scènes et autres fonctionnalités offertes par les assistants intelligents. Les fonctionnalités d'automatisation offertes par les assistants sont également brièvement décrites.
Si vous ne trouvez pas votre appareil, vous pouvez contacter notre support.
Ils vous aideront à trouver une solution de contournement et feront connaître votre demande à l'équipe.
Appareil KNX supporté | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
|---|---|---|---|
Lumière simple | |||
Contrôle On/Off | |||
Lumière dimmable | |||
Contrôle On/Off | |||
Contrôle de pourcentage d'intensité | |||
Lumière HSV | |||
Contrôle On/Off | |||
Contrôle de pourcentage d'intensité | |||
Contrôle de couleur HSV | |||
Lumière de température de couleur | |||
Contrôle On/Off | |||
Contrôle de pourcentage d'intensité | |||
Contrôle de température de couleur | |||
Lumière RGB | |||
Contrôle On/Off | (bientôt disponible) | ||
Contrôle de pourcentage d'intensité | (bientôt disponible) | ||
Contrôle de couleur RGB | (bientôt disponible) | ||
Lumière RGBW | (comme lumière RGB) | (comme lumière RGB) | (bientôt disponible comme lumière RGB) |
Appareil de commutation | |||
Contrôle On/Off | |||
Porte de garage | |||
Changer d'état (impulsion) | - | ||
Stores ajustables | |||
Contrôle Ouverture/Fermeture | |||
Contrôle de position | |||
Contrôle de position des lamelles | - | ||
Stores simples | |||
Contrôle Ouverture/Fermeture | (partiel) | (partiel) | (partiel) |
Scène KNX | |||
Déclencher un numéro de scène | - | ||
Fonction centrale | |||
Déclencher un numéro de scène | - | ||
Thermostat | |||
Contrôle On/Off | - | - | |
Contrôle de température cible | |||
Voir la température actuelle | |||
Mode Chauffage/Refroidissement | |||
Changer les unités d'affichage | |||
Climatisation | |||
Contrôle On/Off | - | - | - |
Contrôle de température cible | - | - | - |
Voir la température actuelle | - | ||
Mode Chauffage/Refroidissement | - | ||
Changer les unités d'affichage | - | ||
Contrôle de vitesse du ventilateur | - | - | - |
Contrôle du mode d'oscillation | - | - | - |
Ventilateur | |||
Contrôle On/Off | - | - | |
Contrôle de vitesse du ventilateur | - | - | - |
Contrôle du mode d'oscillation | - | - | - |
Capteur de température | |||
Capteur d'humidité | - | ||
Capteur CO2 | - | - | |
Capteur de contact | |||
Capteur de luminosité | - | - | |
Capteur de mouvement | - | ||
Capteur d'occupation | (utiliser comme capteur de mouvement) | - | |
Capteur de fumée | - | - | - |
Bouton poussoir | |||
Appui court | - | - | |
Appui long | - | - | |
Double appui | - | - | |
Haut-parleur | |||
Contrôle Muet/Non muet | - | - | |
Contrôle du volume | - | ||
Automatisations | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
|---|---|---|---|
Scènes/Routines | |||
Séquences | - | - | |
Arrivée/Départ | - | ||
Géorepérage | |||
Heure de la journée | |||
Lever/Coucher de soleil | |||
Un accessoire est contrôlé | - | - | |
Un capteur détecte quelque chose | - | ||
Le réveil est déclenché | (via l'heure de la journée) | ||
Smart Guard (détection de sons de bris de verre, alarmes de fumée, ...) | - | - |
Autre | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
|---|---|---|---|
Nombre maximum d'appareils d'assistant par appareil 1Home unique | 150 | 300 | 300 |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience.
Si vous n'aimez pas les cookies, ce n'est pas grave - faites-le nous savoir en cliquant sur votre préférence. En savoir plus sur notre utilisation des cookies ici.
En refusant nos cookies de base, vous vous désabonnez également de notre support client en chat en direct directement depuis notre page.
