Nog één ding:
Door onze basis cookies te weigeren, kiest u er ook voor om uit onze live chat klantenondersteuning direct vanuit onze pagina te stappen.
Hieronder vindt u een lijst van KNX apparaten die kunnen worden geïmporteerd naar Apple Home, Alexa en Google Home. Van daaruit kunt u ze gebruiken in automatisering, scènes en andere functies die worden aangeboden door slimme assistenten. Automatiseringsfuncties aangeboden door assistenten worden ook kort beschreven.
Als u uw apparaat niet vindt, kunt u contact opnemen met onze ondersteuning.
Zij helpen u een tijdelijke oplossing te vinden en laten het team uw verzoek weten.
KNX Ondersteund Apparaat | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
|---|---|---|---|
Eenvoudige lamp | |||
Aan/Uit besturing | |||
Dimbare lamp | |||
Aan/Uit besturing | |||
Dimpercentage besturing | |||
HSV lamp | |||
Aan/Uit besturing | |||
Dimpercentage besturing | |||
HSV kleurbesturing | |||
Kleurtemperatuur lamp | |||
Aan/Uit besturing | |||
Dimpercentage besturing | |||
Kleurtemperatuur besturing | |||
RGB lamp | |||
Aan/Uit besturing | (binnenkort beschikbaar) | ||
Dimpercentage besturing | (binnenkort beschikbaar) | ||
RGB kleurbesturing | (binnenkort beschikbaar) | ||
RGBW lamp | (als RGB lamp) | (als RGB lamp) | (binnenkort beschikbaar als RGB lamp) |
Schakelapparaat | |||
Aan/Uit besturing | |||
Garagedeur | |||
Status wijzigen (puls) | - | ||
Verstelbare zonwering | |||
Open/Dicht besturing | |||
Positiebesturing | |||
Lamellenpositionering | - | ||
Eenvoudige zonwering | |||
Open/Dicht besturing | (gedeeltelijk) | (gedeeltelijk) | (gedeeltelijk) |
KNX scène | |||
Activeer een scènenummer | - | ||
Centrale functie | |||
Activeer een scènenummer | - | ||
Thermostaat | |||
Aan/Uit besturing | - | - | |
Doeltemperatuur besturing | |||
Huidige temperatuur bekijken | |||
Verwarming/Koeling modus | |||
Display-eenheden wijzigen | |||
Airconditioning | |||
Aan/Uit besturing | - | - | - |
Doeltemperatuur besturing | - | - | - |
Huidige temperatuur bekijken | - | ||
Verwarming/Koeling modus | - | ||
Display-eenheden wijzigen | - | ||
Ventilatorsnelheid besturing | - | - | - |
Swing modus besturing | - | - | - |
Ventilator | |||
Aan/Uit besturing | - | - | |
Ventilatorsnelheid besturing | - | - | - |
Swing modus besturing | - | - | - |
Temperatuursensor | |||
Vochtigheidssensor | - | ||
CO2 sensor | - | - | |
Contactsensor | |||
Helderheidssensor | - | - | |
Bewegingssensor | - | ||
Aanwezigheidssensor | (gebruik als bewegingssensor) | - | |
Rooksensor | - | - | - |
Drukknop | |||
Korte druk | - | - | |
Lange druk | - | - | |
Dubbele druk | - | - | |
Luidspreker | |||
Dempen/Dempen opheffen besturing | - | - | |
Volumebesturing | - | ||
Automatiseringen | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
|---|---|---|---|
Scènes/Routines | |||
Sequenties | - | - | |
Aankomen/Vertrekken | - | ||
Geofencing | |||
Tijd van de dag | |||
Zonsopkomst/Zonsondergang | |||
Een accessoire wordt bestuurd | - | - | |
Een sensor detecteert iets | - | ||
Wekker wordt geactiveerd | (via tijd van de dag) | ||
Smart Guard (detecteert geluiden van brekend glas, rookmelders, ...) | - | - |
Overige | Apple Home | Amazon Alexa | Google Home |
|---|---|---|---|
Maximaal aantal assistentapparaten per enkel 1Home apparaat | 150 | 300 | 300 |
We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren.
Als u niet van cookies houdt, dat is prima - laat het ons weten door op uw voorkeur te klikken. Leer meer over hoe we cookies gebruiken hier.
Door onze basis cookies te weigeren, kiest u er ook voor om uit onze live chat klantenondersteuning direct vanuit onze pagina te stappen.
