Juste une dernière chose:
En refusant nos cookies de base, vous vous désabonnez également de notre support client en chat en direct directement depuis notre page.
Ci-dessous vous pouvez trouver une liste d'appareils Loxone qui peuvent être importés vers Alexa et Google Home. De là, vous pouvez les utiliser dans l'automatisation, les scènes et autres fonctionnalités offertes par les assistants intelligents. Les fonctionnalités d'automatisation offertes par les assistants sont également brièvement décrites.
Si vous ne trouvez pas votre appareil, vous pouvez contacter notre support.
Ils vous aideront à trouver une solution de contournement et feront connaître votre demande à l'équipe.
Appareil Loxone supporté | Amazon Alexa | Google Home | |
|---|---|---|---|
Variateur | |||
Contrôle On/Off | |||
Contrôle de pourcentage d'intensité | |||
Variateur EIB | |||
Contrôle On/Off | |||
Contrôle de pourcentage d'intensité | |||
Sélecteur de valeur | |||
Contrôle On/Off | |||
Contrôle de pourcentage d'intensité | |||
Curseur | |||
Contrôle On/Off | |||
Contrôle de pourcentage d'intensité | |||
Sélecteur de couleur | |||
Contrôle On/Off | |||
Contrôle de couleur HSV | |||
Contrôle de température de couleur | |||
Sélecteur de couleur V2 | |||
Contrôle On/Off | |||
Contrôle de pourcentage d'intensité | |||
Contrôle de couleur HSV | |||
Contrôle de température de couleur | |||
Interrupteur temporisé | |||
Contrôle On/Off | |||
Scène de contrôleur de lumière | |||
Activer/Désactiver la scène | |||
Scène de contrôleur de lumière V2 | |||
Activer/Désactiver la scène | |||
Scène de lumière RGB | |||
Activer/Désactiver la scène | |||
Scène de contrôleur de lumière central | |||
Activer/Désactiver la scène | |||
Interrupteur | |||
Contrôle On/Off | |||
Bouton poussoir | |||
Contrôle On/Off | |||
Jalousie | |||
Contrôle Ouverture/Fermeture | |||
Contrôle de position | |||
Contrôle de position des lamelles | - | ||
Fenêtre | |||
Contrôle Ouverture/Fermeture | |||
Contrôle de position | |||
UpDownDigital | |||
Contrôle Ouverture/Fermeture | |||
Contrôle de position sans statut | |||
Jalousie centrale | |||
Contrôle Ouverture/Fermeture | |||
Contrôle de position sans statut | |||
Contrôleur de pièce intelligent | |||
Contrôle de température cible | |||
Voir la température actuelle | |||
Contrôle de mode Chauffage/Refroidissement/Auto | |||
Contrôleur de pièce intelligent V2 | |||
Contrôle de température cible | |||
Voir la température actuelle | |||
Contrôle de mode Chauffage/Refroidissement/Auto | |||
Contrôleur de ventilateur | |||
Contrôle On/Off | |||
Portail | |||
Contrôle Ouverture/Fermeture | |||
Info uniquement analogique | |||
Capteur de température | |||
Capteur d'humidité | - | ||
Capteur CO2 | - | - | |
Capteur de luminosité | - | - | |
Info uniquement numérique | |||
Capteur de contact | |||
Capteur de mouvement | - | ||
Capteur d'occupation | (utiliser comme capteur de mouvement) | - | |
Capteur de fumée | |||
Sonnette | - | ||
Interphone | |||
Sonnette | - | ||
Zone audio | |||
Lecture/Pause | |||
Suivant/Précédent | - | ||
Contrôle du volume | |||
Télécommande | |||
Lecture/Pause | |||
Suivant/Précédent | - | ||
Muet/non muet | - | ||
Automatisations | Amazon Alexa | Google Home |
|---|---|---|
Scènes/Routines | ||
Séquences | - | |
Arrivée/Départ | - | |
Géorepérage | ||
Heure de la journée | ||
Lever/Coucher de soleil | ||
Un accessoire est contrôlé | - | - |
Un capteur détecte quelque chose | - | |
Le réveil est déclenché | (bientôt disponible) | (bientôt disponible) |
Smart Guard (détection de sons de bris de verre, alarmes de fumée, ...) | - |
Autre | Amazon Alexa | Google Home |
|---|---|---|
Nombre maximum d'appareils d'assistant par appareil 1Home unique | 300 | 300 |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience.
Si vous n'aimez pas les cookies, ce n'est pas grave - faites-le nous savoir en cliquant sur votre préférence. En savoir plus sur notre utilisation des cookies ici.
En refusant nos cookies de base, vous vous désabonnez également de notre support client en chat en direct directement depuis notre page.
