Nog één ding:
Door onze basis cookies te weigeren, kiest u er ook voor om uit onze live chat klantenondersteuning direct vanuit onze pagina te stappen.
Hieronder vindt u een lijst van Loxone apparaten die kunnen worden geïmporteerd naar Alexa en Google Home. Van daaruit kunt u ze gebruiken in automatisering, scènes en andere functies die worden aangeboden door slimme assistenten. Automatiseringsfuncties aangeboden door assistenten worden ook kort beschreven.
Als u uw apparaat niet vindt, kunt u contact opnemen met onze ondersteuning.
Zij helpen u een tijdelijke oplossing te vinden en laten het team uw verzoek weten.
Loxone Ondersteund Apparaat | Amazon Alexa | Google Home | |
|---|---|---|---|
Dimmer | |||
Aan/Uit besturing | |||
Dimpercentage besturing | |||
EIB Dimmer | |||
Aan/Uit besturing | |||
Dimpercentage besturing | |||
Waardeselectie | |||
Aan/Uit besturing | |||
Dimpercentage besturing | |||
Schuifregelaar | |||
Aan/Uit besturing | |||
Dimpercentage besturing | |||
Kleurkiezer | |||
Aan/Uit besturing | |||
HSV kleurbesturing | |||
Kleurtemperatuur besturing | |||
Kleurkiezer V2 | |||
Aan/Uit besturing | |||
Dimpercentage besturing | |||
HSV kleurbesturing | |||
Kleurtemperatuur besturing | |||
Getimede Schakelaar | |||
Aan/Uit besturing | |||
Lichtcontroller Scène | |||
Activeren/Deactiveren scène | |||
Lichtcontroller V2 Scène | |||
Activeren/Deactiveren scène | |||
Lichtscène RGB | |||
Activeren/Deactiveren scène | |||
Centrale Lichtcontroller Scène | |||
Activeren/Deactiveren scène | |||
Schakelaar | |||
Aan/Uit besturing | |||
Drukknop | |||
Aan/Uit besturing | |||
Jaloezie | |||
Open/Dicht besturing | |||
Positiebesturing | |||
Lamellenpositionering | - | ||
Raam | |||
Open/Dicht besturing | |||
Positiebesturing | |||
OmhoogOmlaagDigitaal | |||
Open/Dicht besturing | |||
Positiebesturing zonder status | |||
Centrale Jaloezie | |||
Open/Dicht besturing | |||
Positiebesturing zonder status | |||
Intelligente Ruimtecontroller | |||
Doeltemperatuur besturing | |||
Huidige temperatuur bekijken | |||
Verwarming/Koeling/Auto modus besturing | |||
Intelligente Ruimtecontroller V2 | |||
Doeltemperatuur besturing | |||
Huidige temperatuur bekijken | |||
Verwarming/Koeling/Auto modus besturing | |||
Ventilatorcontroller | |||
Aan/Uit besturing | |||
Poort | |||
Open/Dicht besturing | |||
Alleen Info Analoog | |||
Temperatuursensor | |||
Vochtigheidssensor | - | ||
CO2 sensor | - | - | |
Helderheidssensor | - | - | |
Alleen Info Digitaal | |||
Contactsensor | |||
Bewegingssensor | - | ||
Aanwezigheidssensor | (gebruik als bewegingssensor) | - | |
Rooksensor | |||
Deurbel | - | ||
Intercom | |||
Deurbel | - | ||
Audiozone | |||
Afspelen/Pauzeren | |||
Volgende/Vorige | - | ||
Volumebesturing | |||
Afstandsbediening | |||
Afspelen/Pauzeren | |||
Volgende/Vorige | - | ||
Dempen/dempen opheffen | - | ||
Automatiseringen | Amazon Alexa | Google Home |
|---|---|---|
Scènes/Routines | ||
Sequenties | - | |
Aankomen/Vertrekken | - | |
Geofencing | ||
Tijd van de dag | ||
Zonsopkomst/Zonsondergang | ||
Een accessoire wordt bestuurd | - | - |
Een sensor detecteert iets | - | |
Wekker wordt geactiveerd | (binnenkort beschikbaar) | (binnenkort beschikbaar) |
Smart Guard (detecteert geluiden van brekend glas, rookmelders, ...) | - |
Overige | Amazon Alexa | Google Home |
|---|---|---|
Maximaal aantal assistentapparaten per enkel 1Home apparaat | 300 | 300 |
We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren.
Als u niet van cookies houdt, dat is prima - laat het ons weten door op uw voorkeur te klikken. Leer meer over hoe we cookies gebruiken hier.
Door onze basis cookies te weigeren, kiest u er ook voor om uit onze live chat klantenondersteuning direct vanuit onze pagina te stappen.
